i30 Prices
| GRADE | BODY | ENGINE | Gearbox | PRICE (EUR+VAT) | Discount price |
|---|
| Fresh Plus | Comfort | PRICE (EUR+VAT) | |
|---|---|---|---|
| „Engine Red“ raudona, lygios spalvos | ![]() | ![]() | |
| „Abyss Black“ juoda, perlamutrinė | ![]() | ![]() | 499 |
| „Atlas White“ balta, lygios spalvos | ![]() | ![]() | 499 |
| „Ecotronic Gray“ pilka, perlamutrinė | ![]() | ![]() | 499 |
| „Meta Blue“ mėlyna, perlamutrinė | ![]() | ![]() | 499 |
| „Sailing Blue“ mėlyna, perlamutrinė | ![]() | ![]() | 499 |
| „Ultimate Red“ raudona, metalo blizgesio | ![]() | ![]() | 499 |
| „Jupiter Orange“ oranžinė, metalo blizgesio | ![]() | ![]() | 499 |
| „Cypress Green“ žalia, perlamutrinė | ![]() | ![]() | 499 |
| „Serenity White“ balta, perlamutrinė | ![]() | ![]() | 499 |
| „Shimmering Silver“ sidabrinė, metalo blizgesio | ![]() | ![]() | 499 |

